> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.encoreos.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# UAT Coverage Matrix

> UAT story, acceptance-criteria, and tagged-test coverage matrix across all cores and features.

# UAT Coverage Matrix

| Feature   | Module | Stories | Story AC | Global AC | FR | NFR | Key Features | Tagged Test Files |
| --------- | ------ | ------: | -------: | --------: | -: | --: | -----------: | ----------------: |
| CE-01     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-01     | ce     |       6 |       42 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-02     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-02     | ce     |       5 |       25 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-03     | ce     |       1 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-03     | ce     |       3 |       16 |         0 |  3 |   3 |            0 |                 3 |
| CE-03     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-03     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-03     | ce     |       5 |       28 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-04     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-04     | ce     |       4 |       23 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-05     | ce     |       0 |        0 |         5 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-05     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-05     | ce     |       4 |       20 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-06     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-06     | ce     |       4 |       20 |         0 |  0 |   3 |            0 |                 3 |
| CE-07     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-07     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-07     | ce     |       6 |       34 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-08     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-08     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-08     | ce     |       5 |       29 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-09     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-09     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-09     | ce     |       4 |       20 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-10     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-10     | ce     |       4 |       22 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-11     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-11     | ce     |       6 |       30 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-12     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 4 |
| CE-12     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 4 |
| CE-12     | ce     |       4 |       19 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 4 |
| CE-13     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 4 |
| CE-13     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 4 |
| CE-13     | ce     |       4 |       22 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 4 |
| CE-14     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-14     | ce     |       5 |       23 |         0 |  7 |   5 |            0 |                 3 |
| CE-15     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 4 |
| CE-15     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 4 |
| CE-15     | ce     |       3 |       14 |         0 |  4 |   3 |            0 |                 4 |
| CE-16     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-16     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-16     | ce     |       4 |       17 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-17     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-17     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-17     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-17     | ce     |       3 |       13 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-18     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-18     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-18     | ce     |       3 |       11 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-19     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-19     | ce     |       3 |       11 |         0 |  6 |   3 |            0 |                 3 |
| CE-20     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-20     | ce     |       2 |       10 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-21     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-21     | ce     |       2 |        8 |         0 |  4 |   3 |            0 |                 3 |
| CE-22     | ce     |       2 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-23     | ce     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-24     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-24     | ce     |       3 |       14 |         0 |  4 |   2 |            0 |                 3 |
| CE-25     | ce     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-26     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-26     | ce     |       2 |        8 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-27     | ce     |       2 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-28     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-28     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-28     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-29     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-30     | ce     |       0 |        0 |         0 |  8 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-31     | ce     |       0 |        0 |         0 |  6 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-32     | ce     |       0 |        0 |         0 |  9 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-49     | ce     |       0 |        0 |         0 |  7 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-51     | ce     |       2 |        4 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-52     | ce     |       2 |        4 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-53     | ce     |       2 |        4 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-54     | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-54     | ce     |       5 |       21 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CE-55     | ce     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-01  | ce     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-02  | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-UX-02  | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-UX-02  | ce     |       2 |        5 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CE-UX-03  | ce     |       2 |        3 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-04  | ce     |       3 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-05  | ce     |       2 |        3 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-06  | ce     |       3 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-07  | ce     |       2 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-08  | ce     |       2 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-09  | ce     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-10  | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-11  | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CE-UX-16  | ce     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-01     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-01     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-01     | cl     |       3 |       12 |         0 |  4 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-02     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-02     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-02     | cl     |       0 |        0 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-02     | cl     |       5 |       21 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-02     | cl     |       3 |        9 |         0 |  4 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-03     | cl     |       2 |        6 |         0 |  3 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-04     | cl     |       0 |        0 |         0 |  9 |   5 |            0 |                 3 |
| CL-04     | cl     |       4 |       13 |         0 |  5 |   3 |            0 |                 3 |
| CL-04     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-04     | cl     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-05     | cl     |       3 |       10 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-05     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-05     | cl     |       3 |        0 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-06     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-06     | cl     |       0 |        0 |         0 |  3 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-07     | cl     |       3 |       13 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-07     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-07     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-07     | cl     |       0 |        0 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-08     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-08     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-09     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-09     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-10     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-10     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-11     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-11     | cl     |       2 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-11     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-11     | cl     |       0 |        0 |         0 |  3 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-12     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-12     | cl     |       2 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-13     | cl     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-13     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-13     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-14     | cl     |       3 |       15 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-14     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-14     | cl     |       0 |        0 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-15     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-15     | cl     |       0 |        0 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-16     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-16     | cl     |       3 |       11 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-16     | cl     |       0 |        0 |         9 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-16     | cl     |       0 |        0 |         0 |  4 |   3 |            0 |                 3 |
| CL-17     | cl     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-17     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-18     | cl     |       0 |        0 |         0 |  3 |   3 |            0 |                 2 |
| CL-19     | cl     |       0 |        0 |         6 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-19     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-20     | cl     |       3 |       12 |         0 |  3 |   3 |            0 |                 2 |
| CL-21     | cl     |       0 |        0 |         0 |  5 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-22     | cl     |       0 |        0 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 2 |
| CL-23     | cl     |       0 |        0 |         0 |  5 |   3 |            0 |                 2 |
| CL-24     | cl     |       0 |        0 |         0 |  4 |   2 |            0 |                 2 |
| CL-25     | cl     |       0 |        0 |         0 |  8 |   2 |            0 |                 2 |
| CL-26     | cl     |       0 |        0 |         9 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-26     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   2 |            0 |                 3 |
| CL-27     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   2 |            0 |                 2 |
| CL-28     | cl     |       0 |        0 |         0 |  7 |   2 |            0 |                 2 |
| CL-29     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-29     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-29     | cl     |       0 |        0 |         0 |  8 |   2 |            0 |                 3 |
| CL-30     | cl     |       0 |        0 |         0 |  7 |   2 |            0 |                 2 |
| CL-31     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-31     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-32     | cl     |       0 |        0 |         0 |  7 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-33     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-34     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-34     | cl     |       0 |        0 |         0 |  7 |   5 |            0 |                 3 |
| CL-35     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-35     | cl     |       4 |       18 |         0 |  7 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-36     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-36     | cl     |       3 |       14 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-36     | cl     |       0 |        0 |         0 |  7 |   6 |            0 |                 3 |
| CL-37     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-38     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-39     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-39     | cl     |       2 |        9 |         0 |  0 |   3 |            0 |                 3 |
| CL-40     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-40     | cl     |       0 |        0 |         9 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-40     | cl     |       5 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-41     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-41     | cl     |       1 |        2 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-42     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-42     | cl     |       4 |       20 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-43     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-43     | cl     |       3 |       13 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-44     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-44     | cl     |       3 |       12 |         0 |  3 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-45     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-45     | cl     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-46     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-46     | cl     |       3 |       12 |         0 |  6 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-47     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-47     | cl     |       5 |       21 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-48     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-48     | cl     |       2 |       11 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| CL-49     | cl     |       3 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-50     | cl     |       3 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-51     | cl     |       3 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-52     | cl     |       3 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-53     | cl     |       3 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-54     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-54     | cl     |       3 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-55     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-55     | cl     |       4 |       12 |         0 |  8 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-56     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-56     | cl     |       4 |       16 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-57     | cl     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-57     | cl     |       4 |       39 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| CL-58     | cl     |       2 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-59     | cl     |       2 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-60     | cl     |       2 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-61     | cl     |       2 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-62     | cl     |       2 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-UX-01  | cl     |       3 |       10 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-UX-02  | cl     |       3 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-UX-03  | cl     |       3 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-UX-04  | cl     |       2 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-UX-05  | cl     |       3 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| CL-UX-06  | cl     |       3 |        6 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         6 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         7 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         6 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         7 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         7 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-01     | pf     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-03     | cl     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-04     | cl     |       0 |        0 |         3 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-06     | pm     |       0 |        0 |         6 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-07     | pm     |       0 |        0 |        11 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-08     | fa     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-1      | rh     |       0 |        0 |         2 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-11     | pm     |       0 |        0 |         7 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-13     | fa     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-14     | fa     |       0 |        0 |         8 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-2      | rh     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-3      | rh     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-4      | rh     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-58     | cl     |       0 |        0 |         6 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-59     | cl     |       0 |        0 |         7 |  0 |   4 |            0 |                 2 |
| EN-60     | cl     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-61     | cl     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-62     | cl     |       0 |        0 |         4 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-63     | cl     |       0 |        0 |         5 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-64     | cl     |       0 |        0 |        16 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| EN-67     | cl     |       0 |        0 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-01     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-02     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-03     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-03     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-04     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-05     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-05     | fa     |       1 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-06     | fa     |       1 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-07     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-07     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-07     | fa     |       0 |        0 |         0 | 12 |   4 |            0 |                 3 |
| FA-08     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-08     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-08     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-08     | fa     |       0 |        0 |         0 | 11 |   4 |            0 |                 3 |
| FA-09     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-09     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-09     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-09     | fa     |       0 |        0 |         0 | 11 |   4 |            0 |                 3 |
| FA-10     | fa     |       0 |        0 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-11     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-12     | fa     |       0 |        0 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-13     | fa     |       0 |        0 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-14     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-15     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-16     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-17     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-18     | fa     |       0 |        0 |         0 |  9 |   3 |            0 |                 2 |
| FA-19     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-20     | fa     |       1 |        7 |         0 |  4 |   5 |            0 |                14 |
| FA-21     | fa     |       4 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-22     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-23     | fa     |       0 |        0 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-24     | fa     |       3 |       13 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-25     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-26     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-27     | fa     |       1 |        2 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-28     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-29     | fa     |       0 |        0 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-30     | fa     |       1 |        4 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-31     | fa     |       3 |       11 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-32     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-33     | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-34     | fa     |       3 |       15 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-35     | fa     |       3 |       17 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-36     | fa     |       4 |       23 |         0 |  4 |   4 |            0 |                 2 |
| FA-37     | fa     |       4 |       12 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-38     | fa     |       4 |       12 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-39     | fa     |       5 |       16 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-40     | fa     |       4 |       10 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-42     | fa     |       1 |        2 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-43     | fa     |       1 |        2 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-44     | fa     |       1 |        2 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-45     | fa     |       1 |        2 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-46     | fa     |       1 |        2 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-01  | fa     |       3 |       18 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-02  | fa     |       2 |       13 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-03  | fa     |       5 |       26 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-04  | fa     |       1 |        9 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-05  | fa     |       1 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-06  | fa     |       1 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-07  | fa     |       1 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-08  | fa     |       1 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-09  | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-09  | fa     |       1 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-10  | fa     |       3 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-11  | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-11  | fa     |       4 |       14 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-12  | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-12  | fa     |       3 |        8 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-13  | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-13  | fa     |       5 |       12 |         0 |  7 |   6 |            0 |                 3 |
| FA-UX-14  | fa     |       5 |       14 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FA-UX-15  | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-15  | fa     |       3 |        7 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FA-UX-16  | fa     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 2 |
| FM-01     | fm     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FM-01     | fm     |       6 |       35 |         0 |  6 |   4 |            0 |                 3 |
| FM-02     | fm     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FM-02     | fm     |       6 |       34 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| FM-03     | fm     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FM-03     | fm     |       6 |       37 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| FM-04     | fm     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FM-04     | fm     |       6 |       37 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 3 |
| FM-05     | fm     |       6 |       32 |         0 |  5 |   4 |            0 |                 2 |
| FM-06     | fm     |       0 |        0 |         6 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
| FM-06     | fm     |       0 |        0 |         0 |  0 |   0 |            0 |                 3 |
